
Duffyco's Quintessa |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rufname: | Tessa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wurftag: | 09.03.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuchtbuch-Nr.: | VDH06DP 03000948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuchtbewertung: | Champion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titel: | Klubsieger, Deutscher Champion (PSK), Deutscher Champion (VDH) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mutter: | Duffyco's Kaprice (Internat. Schönheitschampion, multinat. Champion) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vater: | Duffyco's Fellini (Jahresjugendsieger 2001, Europasieger, Klubsieger) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ahnentafel / Pedigree | (siehe unten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Züchterin: | Helga Hertzsch (http://www.duffycos-pinscher.de) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausstellungsergebnisse | (siehe unten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Größe: | 47 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht: | 16,5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HD A1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dilute-Status: | DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Augenuntersuchung (DOK): | Augen frei (08.10.08, 03.06.11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vWD-Test: | N/N (kein Anlageträger) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herzultraschall: | völlig normaler Befund |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tessa kam im Mai 2006 als Welpe zu uns. Durch ihre fröhliche und unbekümmerte Art eroberte sie unsere Herzen im Sturm. Ihre Erziehung bereitete keinerlei Probleme. Sie wuchs zu einer kräftigen und gut sozialisierten Hündin heran, die im Wesen ruhig und sehr freundlich ist. Sie spielt gerne, zeigt aber auch viel Freude und Talent auf dem Agility-Parcours. Sie versteht sich mit Lexan sehr gut, wobei sie die Ranghöhere ist; beide toben gern gemeinsam über die Wiesen und spielen häufig miteinander. Auch Unterordnungsübungen werden freudig ausgeführt – entsprechende Belohnung natürlich vorausgesetzt. Bilder von Tessas Entwicklung finden sich unter Fotos. Da sich Tessa sowohl körperlich als auch mental sehr positiv entwickelte und alle Bedingungen für eine gute Zuchthündin erfüllt hat, konnte der lange gehegte Wunsch der Zucht Deutscher Pinscher nun in die Verwirklichungsphase gehen. Vom Zwingernamen "Lexantes" steht das "tes" für den Namen Tessa. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ahnentafel / Pedigree:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausstellungsergebnisse:
Ergebnisse ab der Zwischenklasse:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||